江苏省南通第一中学2023年体育、艺术特长生 专项测试合格名单公示
依据《2023年南通市区普通高中自主招生工作的通知》和《江苏省南通第一中学2023年体育、艺术特长生自主招生简章》精神,根据速彩娱乐平台体育、艺术特长生专项测试结果,经速彩娱乐平台自主招生领导小组确认,速彩娱乐平台2023年体育、艺术特长生专项测试合格考生名单如下:
体育类
项目 | 名次 | 姓名 | 考生号 | 中考成绩合格标准 | 录取办法 |
排球(计划6人二传和自由人合计不超过2人)。 | 1 | 李浩铭 | 230601320204 | 中考成绩达中考总分的25%。 | 中考成绩达合格标准的前提下按专项测试名次依次录取。 |
2 | 邢黄杰 | 230601320172 | 中考成绩达中考总分的25%。 | ||
3 | 陈凯睿 | 230601320329 | 中考成绩达中考总分的25%。 | ||
4 | 龚雨豪 | 230601800074 | 中考成绩达中考总分的25%。 | ||
5 | 石乐成 | 230601110939 | 中考成绩达中考总分的50%。 |
艺术类
项目 | 名次 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考成绩合格标准 | 录取办法 |
民族乐器(计划4人) | 1 | 邵米琪 | 女 | 230601310865 | 中考成绩达中考总分的85%。 | 中考成绩达合格标准的前提下按专项测试名次依次录取。 |
2 | 陈紫煊 | 女 | 230601310348 | |||
声乐(计划2人) | 1 | 吴月 | 女 | 230601510396 | 中考成绩达中考总分的85%。 | 中考成绩达合格标准的前提下按专项测试名次依次录取。 |
2 | 秦乐阳 | 男 | 230601310532 | |||
3 | 毛妮特 | 女 | 230601510301 | |||
4 | 韦妙 | 女 | 230601311172 | |||
舞蹈(计划2人) | 1 | 王钰琦 | 女 | 230601310664 | 中考成绩达中考总分的85%。 | 中考成绩达合格标准的前提下按专项测试名次依次录取。 |
2 | 陈诗琪 | 女 | 230601520082 | |||
3 | 张一丹 | 女 | 230601110493 |
注:以上名次依专项测试成绩确定。
现予以公示。公示时间:2023年6月23日—6月25日中午12点。
若有疑议,请于6月25日中午12点前向速彩娱乐平台自主招生领导小组反映。联系电话:0513—85058220、85058208。
江苏省南通第一中学
2023年6月23日
速彩娱乐平台:账号+密码登录
速彩娱乐平台:手机+密码登录
还没有账号?
立即注册